Caractéristiques et avantages du produit
1. Peut répondre à une utilisation extérieure à long terme ;
2. Densité de puissance élevée, dépassant de loin la densité de puissance moyenne des pairs ;
3. RS485, Ethernet, CAN et autres ports de communication
4. Les étapes de test sont programmables, adaptées au groupe électrogène diesel, au groupe électrogène à gaz, à la transmission de puissance anti-retour, au test automatique
5. Peut charger n'importe quelle puissance dans la plage de puissance complète, n'importe quel facteur de puissance, tester et afficher la tension triphasée, le courant, la puissance, le facteur de puissance ;
6 Précision de réglage de la puissance : 1 kW
7. Facteur de puissance réglable : PF=0,8/1/0,4 et d'autres produits à facteur de puissance peuvent être personnalisés
8. Utilisez un logiciel de gestion de données PC pour contrôler le chargement et le déchargement de la charge et enregistrer les données de test
Nom | Conteneur bas tension charge de résistance pure -R | |||||
Modèle | IMAX4110-1500k | IMAX4110-2000k | IMAX4110-3000k | IMAX4110-4000k | IMAX4110-5000k | IMAX4110-6000k |
Tension nominale | 3P4W,AC220V/380V/400V/415V/440V/480V/690V/1140V | |||||
Résistif Peur | 1500kW | 2000kW | 3000kW | 4000kW | 5000kW | 6000kW |
Ré Ffréquence | 50/60Hz | |||||
Mode de chargement | Chargement par étape | |||||
facteur de puissance | 1 | |||||
Charger Stipping | La longueur de pas de résistance minimale est de 1 kW | |||||
Principaux éléments de test | Détection d'alimentation charge à long terme, test de durée de vie de l'appareil de commutation | |||||
protection Aalarme | Court-circuit de charge, protection contre les surintensités, protection contre les surtensions, défaut à haute température, protection contre la pression du vent, arrêt d'urgence et autres fonctions de protection | |||||
Mesure et Ccontrôle Pparamètre | Affichage de la tension, du courant, de la puissance active, de la puissance réactive, de la puissance apparente, du facteur de puissance, de la fréquence et d'autres fonctions de base. | |||||
Bruit | ≤85dB | ≤86dB | ≤88dB | |||
Air Osortie Mode | Enroulez du côté vers le bas et sortez du haut. | |||||
Afficher Aprécision | 0.1V,0.1A | |||||
Ccontrôle Mode | Commande manuelle locale : par la charge bmerci Écran tactile ACL de 7 pouces. | |||||
Contrôle intelligent à distance : RS485/CAN/Ethernet | Contrôle intelligent à distance : RS485/CAN/Ethernet | |||||
Lieu d'utilisation | Intérieur | Intérieur/Extérieur | ||||
Lester | 3500kg | 4200kg | 6500kg | 7500kg | 9200kg | 11500kg |
Taille | L2991mm×W2438mm×H2896mm | L6058mm×L2438mm×H2896mm | L12192mm×L2438mm×H2896mm |
Nom | Conteneur bas tension charge de résistance -RL | |||||
Modèle | IMAX4130-1500k | IMAX4130-2000k | IMAX4130-3000k | IMAX4130-4000k | IMAX4130-5000k | IMAX4130-6000k |
Tension nominale | 3P4W,AC220V/380V/400V/415V/440V/480V/690V/1140V | |||||
Résistif Peur | 1200kW | 1600kW | 2400kW | 3200kW | 4000kW | 6000kW |
Puissance inductive | 900kVar | 1200kVar | 1800kVar | 2400kVar | 3000kVar | 600kVar |
Ré Ffréquence | 50/60Hz | |||||
Mode de chargement | Chargement par étape | |||||
facteur de puissance | 0,8-1 | |||||
Charger Stipping | Le pas de division minimum est de 1kW/1kVar | |||||
Principaux éléments de test | Détection d'alimentation charge à long terme, test de durée de vie de l'appareil de commutation | |||||
protection Aalarme | Court-circuit de charge, protection contre les surintensités, protection contre les surtensions, défaut à haute température, protection contre la pression du vent, arrêt d'urgence et autres fonctions de protection | |||||
Mesure et Ccontrôle Pparamètre | Affichage de la tension, du courant, de la puissance active, de la puissance réactive, de la puissance apparente, du facteur de puissance, de la fréquence et d'autres fonctions de base. | |||||
Bruit | ≤85dB | ≤86dB | ≤88dB | |||
Air Osortie Mode | Enroulez du côté vers le bas et sortez du haut. | |||||
Afficher Aprécision | 0.1V,0.1A | |||||
Ccontrôle Mode | Commande manuelle locale : par la charge bmerci Écran tactile ACL de 7 pouces. | |||||
Contrôle intelligent à distance : RS485/CAN/Ethernet | Contrôle intelligent à distance : RS485/CAN/Ethernet | |||||
Lieu d'utilisation | Intérieur | Intérieur extérieur | ||||
Lester | 9500kg | 12000kg | 16500kg | 19000kg | 23000kg | 26000kg |
Taille | L2991mm×W2438mm×H2896mm | L3500mm×L2438mm×H2896mm | L6058mm×L2438mm×H2896mm | L9000mm×W2438mm×H2896mm | L12192mm×L2438mm×H2896mm |
Nom | Conteneur bas tension charge de capacité de résistance -RLC | |||||
Modèle | IMAX4130-1000k | IMAX4130-1500k | IMAX4130-2500k | IMAX4130-3000k | IMAX4130-4000k | IMAX4130-5000k |
Tension nominale | 3P4W,AC220V/380V/400V/415V/440V/480V/690V/1140V | |||||
Résistif Peur | 800kW | 1200kW | 2000kW | 2400kW | 3200kW | 4000kW |
Puissance inductive | 600kVar | 900kVar | 1500kVar | 1800kVar | 2400kVar | 3000kVar |
Capacitif Peur | 600kVar | 900kVar | 1500kVar | 1800kVar | 2400kVar | 3000kVar |
Ré Ffréquence | 50/60Hz | |||||
Mode de chargement | Chargement par étape | |||||
facteur de puissance | ±0,8-1 | |||||
Charger Stipping | Le pas de division minimum est de 1kW/1kVar | |||||
Détection d'alimentation charge à long terme, test de durée de vie de l'appareil de commutation | ||||||
protection Aalarme | Court-circuit de charge, protection contre les surintensités, protection contre les surtensions, défaut à haute température, protection contre la pression du vent, arrêt d'urgence et autres fonctions de protection | |||||
Mesure et Ccontrôle Pparamètre | Affichage de la tension, du courant, de la puissance active, de la puissance réactive, de la puissance apparente, du facteur de puissance, de la fréquence et d'autres fonctions de base. | |||||
Bruit | ≤85dB | ≤86dB | ≤88dB | |||
Air Osortie Mode | Enroulez du côté vers le bas et sortez du haut. | |||||
Afficher Aprécision | 0.1V,0.1A | |||||
Ccontrôle Mode | Commande manuelle locale : par la charge bmerci Écran tactile ACL de 7 pouces. | |||||
Contrôle intelligent à distance : RS485/CAN/Ethernet | Contrôle intelligent à distance : RS485/CAN/Ethernet | |||||
Lieu d'utilisation | Intérieur | Intérieur extérieur | ||||
Lester | 8500kg | 11000kg | 13500kg | 16000kg | 19000kg | 23000kg |
Taille | L2991mm×W2438mm×H2896mm | L3500mm×L2438mm×H2896mm | L6058mm×L2438mm×H2896mm | L9000mm×W2438mm×H2896mm | L12192mm×L2438mm×H2896mm |
Banc de charge CC série IMAX2000 Banc de charge AC R série IMAX3100 Banc de charge AC RL série IMAX3200 Banc de charge RLC série IMAX3500 Banque de charge de conteneur basse tension série IMAX4100 Banc de charge pour conteneurs moyenne tension série IMAX4500 Banc de charge RCD série IMAX5300